| Sr.No. | Generic Name | Strength(in mg) |
| 1 | Meropenem | 1000 |
| 500 | ||
| 250 | ||
| 125 | ||
| 2 | Meropenem EDTA | 1000 |
| 3 | Imipenem & Cilastatin | 1000 |
| 500 | ||
| 250 | ||
| 4 | Meropenem Sulbactam | 2000 |
| 1500 | ||
| 5 | Meropenem Sulbactam with EDTA | 1500 |
| 6 | Doripenem | 500 |
| 7 | Aztreonam | 2000 |
| 1000 | ||
| 500 |
| Sr.No. | Generic Name | Strength(in mg) |
| 1 | Meropenem | 1000 |
| 500 | ||
| 250 | ||
| 125 | ||
| 2 | Meropenem EDTA | 1000 |
| 3 | Imipenem & Cilastatin | 1000 |
| 500 | ||
| 250 | ||
| 4 | Meropenem Sulbactam | 2000 |
| 1500 | ||
| 5 | Meropenem Sulbactam with EDTA | 1500 |
| 6 | Doripenem | 500 |
| 7 | Aztreonam | 2000 |
| 1000 | ||
| 500 |